FSX MATCH GAMES
Spelschema samt poänglista
- SPELARE
- HIDETUN
- DUVLING
- SVEDINGER
- DAN N
- FIDDE F
- PETER A
- MATS E
- FREDRIK O
- JUHA Y
- PAGOLDH
- HCP
- 11
- 3
- 15
- 5
- 18
- 9
- 12
- 13
- 10
- 11
- MATCH 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- MATCH 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- MATCH 3
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- MATCH 4
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- MATCH 5
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- POÄNG
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
HGC CTP by FIXER
Prispall:
Rank Herr | Username | Name | Avstånd Flagg |
1 :A | HGC Duvling | MIKAEL DUVLING | O ft, 1,2 in |
bästa dam | BACKIS | MARIE BACKSTROM | 1 ft, 2.5 in |
2:a | FLOODEN | o ft, 2,4 in | |
3:A | ERIKWE | o ft, 3,2 in | |
4:A | CLASTE69 | o ft, 5,1 in | |
5:A | SEGLARPOJKEN | o ft, 8,3 in | |
6:A | ALEX86 | o ft, 11,7 in | |
ODD ISLAND & HGC VIP 19/9 PRISBORD
Prispall:
Rank Herr | Username | Name | Score FSX/HGC 6 hål |
1 :A | RAMSELIUS | MARTIN RAMSELIUS | 25/15 – 40 SLAG |
2:A | HGC DUVLING | MIKAEL DUVLING | 24/18 – 42 |
3 :A | CLAST69 | CLAS STENBORG | 25/18 – 43 |
4: A | ALEXANDERHERMANSSON | ALEXANDER HERMANSSON | 29/14 – 43 SÄMRE HCP |
Rank Dam | Username | Name | Score FSX/HGC 6 hål |
1 | ANETTE | Anette Karlsson – Vinnare | 38/30 |
ODD ISLAND & HGC VIP PRACTICE PAR 3 – LÄGSTA SCORE TILLS 18/9 VINNER
Rank | Username | Name | Date | Score | |
1 | HGCDUVLING | MIKAEL DUVLING | 08/30/2020 | 23 | |
2 | HGC69 | JONAS ILINGE | 09/06/2020 | 25 | |
3 | SEBBETND | SEBASTIAN SVEDINGER | 09/16/2020 | 26 | |
4 | VICTORFRIBERG | VICTOR FRIBERG | 09/17/2020 | 26 | |
5 | HGCFIDDE | FIDDE FRIBERG | 09/17/2020 | 26 | |
6 | HGCFLATAUGOLF | OSCAR FLATAU | 09/03/2020 | 27 | |
7 | ERHEL | ERNST HELLBY | 09/18/2020 | 28 | |
8 | MACKAN | MATS ERNSTRÖM | 09/14/2020 | 29 | |
9 | HGCEMRAH | EMRAH AGANOVIC | 09/15/2020 | 31 | |
10 | NILS98 | NILS OLOFSSON | 09/01/2020 | 32 | |
11 | GSCHALIN | GÖRAN SCHÄLIN | 09/02/2020 | 34 |
PEBBLE BEACH Midsummer Tournament
Prispall:
Rank Herr | Username | Name | Score |
1 | HGCFLATAUGOLF | OSCAR FLATAU | 63 |
2 | SE104323 | MIKAEL DUVLING | 64 |
3 | SUMMERTUNA | EMIL OHLSSON | 64 |
4 | NILS98 | NILS OLOFSSON | 69 |
5 | SWANEMAR | DANIEL SWANEMAR | 70 |
6 | HGC69 | JONAS ILINGE | 71 |
Rank Dam | Username | Name | Score |
1 | MALINC | MALIN CARLANDER | 86 |
2 | |||
3 | |||
3 | |||
5 |
PEBBLE BEACH GOLF LINKS Hole #7 resultatlista
Prispall:
- MATTE88 – HIO
- SE104323 – HIO
- SEGLARPOJKEN – HIO
- GGCSOFIA – HIO
- HGCANDREAST 38,6cm
COEUR D`ALENE #14 resultatlista
Prispall:
- SEGLARPOJKEN -Hole-in-one
- SE104323 13,7CM
- BYGG 74 21,6CM
- HGC FIXER 36,8 CM
- HGC FRANK 45,5CM